![]()
※平成20年2月24日最終更新
(調査開始時期:平成18年4月)
このアンケートは、ある程度の傾向を調査し、それらを多くの皆様に知って頂けたら幸いだという考えから行なわせて頂きました。
2年近くアンケートさせて頂いた結果、ある程度の傾向は出揃ったと判断させて頂きます。
そこでアンケートは、一旦終了させて頂きます。
多くの皆様にご協力頂きまして、誠にありがとうございました。
新たな薬の登場などの動向がありましたら、また再開させて頂きますので どうぞその時は宜しくお願い申し上げます。
<お願い>
薬はあくまで補助ということを理解して下さい。
これらのデータは傾向であって、正当化するものではありません。
むしろ、こういう処方もあるんだ・・・と思って頂けると幸いです。
※アンケートの総括
PC版のみグラフ表示可能です。
グラフ表示
| 処方薬 | |
| ソラナックス | 128 |
| パキシル | 128 |
| デパス | 91 |
| メイラックス | 61 |
| ドグマチール | 51 |
| レキソタン | 41 |
| ワイパックス | 40 |
| コンスタン | 39 |
| ルボックス | 37 |
| ジェイゾロフト | 34 |
| デプロメール | 34 |
| リーゼ | 28 |
| マイスリー | 22 |
| セルシン | 19 |
| トレドミン | 18 |
| レンドルミン | 18 |
| レスタス | 15 |
| セディール | 14 |
| リボトリール | 13 |
| アモキサン | 12 |
| トフラニール | 12 |
| セパゾン | 11 |
| ハルシオン | 10 |
| ガスモチン | 8 |
| 半夏厚朴湯 | 8 |
| ユーパン | 8 |
| リスパダール | 8 |
| ロヒプノール | 8 |
| アビリット | 7 |
| デジレル | 7 |
| ナウゼリン | 7 |
| サイレース | 5 |
| スルピリド | 5 |
| デパケン | 5 |
| ホリゾン | 5 |
| メデポリン | 5 |
| メンビット | 5 |
| リスミー | 5 |
| エリスパン | 4 |
| 桂枝加竜骨牡蠣湯 | 4 |
| セニラン | 4 |
| ベンザリン | 4 |
| メンドン | 4 |
| ランドセン | 4 |
| リタリン | 4 |
| アナフラニール | 4 |
| エチカーム | 3 |
| グッドミン | 3 |
| グランダキシン | 3 |
| セロクエル | 3 |
| テトラミド | 3 |
| ピーゼットシー | 3 |
| ベゲタミン | 3 |
| メレックス | 3 |
| ユーロジン | 3 |
| レスミット | 3 |
| レポトミン | 3 |
| アモバン | 2 |
| カームダン | 2 |
| ジアゼパム | 2 |
| ジヒデルゴット | 2 |
| スカルナーゼ | 2 |
| テシプール | 2 |
| トリプタノール | 2 |
| ヒルナミン | 2 |
| プリンペラン | 2 |
| フルニトラゼパム | 2 |
| プロチアデン | 2 |
| ミラドール | 2 |
| リーマス | 2 |
| ルジオミール | 2 |
| ルーラン | 2 |
≫その他、少数回答
ジェネリック医薬品の普及が顕著にみられます。
アンケートにご協力ありがとうございました。
SONIQ(ソニック)
|
Copyright (C) 2006-2012 パニック障害.COM All Rights Reserved. |
| This page was designed by "STUDIO SONIQ"(スタジオソニック) |